入力 | 入力レベル | MIC | -70 〜 -30dBm |
LINE | -30 〜 +4dBs | ||
EXT-MONI | +4 / -20 dBs | ||
入力インピーダンス | MIC | 3.0kΩ ±10% | |
LINE | 10kΩ ±10%(入力ターミネーション時は 600Ω±10%) | ||
EXT-MONI | 10kΩ ±10%(入力ターミネーション時は 600Ω±10%) | ||
ヘッドルームマージン | MIC | 30dB以上 (プリフェーダーにて、D.R.S使用) | |
出力 | 出力レベル | MAIN1〜4 | +4 / 0 / -20dBm(トランス出力、負荷600Ω) |
SUB5〜8 | -10 / -20 / -60dBm(電子バランス出力、負荷600Ω) |
||
SUB OUT | -20dBs |
||
MONI OUT | -10dBs |
||
最大出力 | MAIN1〜4 | +24dBm(負荷600Ω) | |
SUB5〜8 | +10dBm (バランス接続時、負荷600Ω) | ||
SUB OUT | 0dBs (負荷2kΩ) | ||
MONI OUT | 0dBs(負荷2kΩ) | ||
HPモニター | +8dBs (負荷50Ω) | ||
レコーダー | ファイルシステム | FAT32 | |
保存形式 | BWF-J (RIFF WAVE フォーマット) | ||
音声データ形式 | リニアPCM信号 | ||
適用メディア | CFカード | ||
総合特性 | 周波数特性 | 50Hz 〜 15kHz | +0.5/-1.0dB |
20Hz 〜 20kHz | +0.5/-3.0dB | ||
ノイズレベル ※22kLPF 使用時 |
MIC | -56dB以下(ゲイン"-70") | |
LINE | -68dB以下(最小ゲイン) | ||
MONI | -68dB以下 | ||
歪み率(THD) ※50Hz 〜 15kHz |
LINE | 0.05%以下 (+4dB設定、"-60"ポジション、定格出力) | |
MONI | 0.1%以下 ("-60"ポジション、定格出力) | ||
電源 | 外部電源 | AC | 100 〜 240V ±10% |
DC | +11 〜 +17V (最大消費電流 約1.0A) | ||
最大消費電流 | 約1.0A | ||
外形 | サイズ | W482 x D257 x H88 mm (EIA 2U) | |
質量 | 約4.5kg |
* 図を選択すると拡大し、一部の製品名を選択すると詳細ページにジャンプします。
|
SS-884Rex, SS-884eRM用の8chリモートフェーダーボックスです。 フェーダーは100mmストロークを採用しました。MixBus選択機能付き。 定価 ¥332,200(税込) |
---|---|
|
OUTPUT 5〜8 に、任意にAES信号を出力可能になります。 定価 ¥88,000(税込) |
|
B type(INPUT:XLR-3-32 F77 / OUTPUT:XLR-3-31 F77)ご希望の場合、及び、全入出力キャノンコネクターオス座(もしくはメス座)等、 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。 定価 ¥66,000(税込) *B typeへの変更の場合 |
- 仕様書
- 取扱説明書(準備中)
(*1) 本製品はA type(INPUT:XLR-3-31 F77/OUTPUT:XLR-3-32 F77)標準仕様製品です。B type(INPUT:XLR-3-32 F77 / OUTPUT:XLR-3-31 F77)ご希望の場合、及び、全入出力キャノンコネクターオス座(もしくはメス座)等、 特殊仕様をご希望の場合、別途変更料が必要になります。
* 本ホームページに記載されている製品の外観および仕様は、予告なく変更することがございますので、ご了承ください。