| 入力 | 入力レベル | MIC | -70 〜 -30dBm(連続可変 トランスレスバランス入力) |
| LINE | -30 〜 +4dBu | ||
| LINE | -26 〜 +4dBu (LR回線 トランスレスバランス入力) | ||
| 入力インピーダンス | MIC | 3.0kΩ ±10% | |
| LINE | 10kΩ ±10% | ||
| AUX | 10kΩ ±10% | ||
| ヘッドルームマージン | 20 〜 30dB以上 (PFLにて、A.C.S使用) | ||
| 付属機能 | P-48V, A-B12V(3,4chのみ), HPF (-12dB/oct), E/Q | ||
| 出力 | 出力レベル | MAIN | +4, 0, -20dBm(トランス出力、600Ω) |
| SUB | +4, 0, -20, -60dBu(バランス出力、3.0kΩ) |
||
| 最大出力 | MAIN | +24dBm(50Hz〜15kHz, 600Ω) | |
| SUB | +22dBu(アンバランス時最大 +16dBu) | ||
| ヘッドホンモニタ | +8dBs (負荷50Ω) | ||
| レコーダー | ファイルシステム | FAT32 | |
| 保存形式 | BWF-J (RIFF WAVEフォーマット) | ||
| 音声データ形式 | リニアPCM信号 | ||
| 適用メディア | CFカード, micro SDカード | ||
| 総合特性 | 入力レベル偏差 | ±1.0dB以下 (定格レベル) | |
| 周波数特性 | 20Hz〜20kHz +0.5/-3.0dB(-60 設定) | ||
| 50Hz〜15kHz +0.5/-1.0dB | |||
| ノイズレベル | MIC | -56dB以下 | |
| LINE | -68dB以下 | ||
| 歪み率(THD) | MIC/LINE | 0.1%以下 (50Hz 〜15kHz, ゲイン"-60"ポジション、定格出力) |
|
| 電源 | 内部電源 | 単3乾電池 8本 (動作範囲: 8.0 〜 12V) 単3ニッケル水素電池 8本 (動作範囲: 7.6 〜 11V) |
|
| 外部電源 | DC+11.0〜+17.0V (最大消費電流 約700mA) | ||
| 消費電流 | 約300mA | ||
| 外形 | サイズ | W192 x D171 x H65 mm (突起物含まず) | |
| 質量 | 約1.5kg(バッテリー含まず) | ||
- 4ch分のマイクロフォン・アンプを搭載しています。ステレオマイク、MSマイクにも対応します。
|
BP-RE8専用の充電器です。バッテリーのリフレッシュ機能を搭載し、メモリ効果が現れたバッテリーの再起能力を改善します。 定価 ¥94,600(税込) *BP-RE8は別売です。 |
|---|---|
|
充電式バッテリーパックです。 定価 ¥38,060(税込) |
|
単三型電池8本を収納するバッテリーケースです。 定価 ¥17,600(税込) |
|
ワールド電圧に対応するAC入力仕様で、DC出力13.5V、2.2A供給可能な小型電源です。 定価 ¥22,000(税込) |
|
バッテリーやワイヤレスレシーバが収納できるサイドポケット付きです。 定価 ¥27,500(税込) |
|
定価 ¥7,700(税込) |
|
SLCタイプ、8GB 定価 ¥27,500(税込) |
|
CFカードを内蔵。カード挿入口にプレートを追加します。 *MicroSD機能は無効になります。 定価 ¥38,500(税込) |
|
B type(INPUT:XLR-3-32 F77 / OUTPUT:XLR-3-31 F77)ご希望の場合、及び、全入出力キャノンコネクターオス座(もしくはメス座)等、 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。 定価 ¥55,000(税込) *B typeへの変更の場合 |
- 仕様書
- 取扱説明書(準備中)
(*1) 本製品はA type(INPUT:XLR-3-31 F77/OUTPUT:XLR-3-32 F77)標準仕様製品です。B type(INPUT:XLR-3-32 F77 / OUTPUT:XLR-3-31 F77)ご希望の場合、及び、全入出力キャノンコネクターオス座(もしくはメス座)等、 特殊仕様をご希望の場合、別途変更料が必要になります。









