特徴
4W形式の汎用インターカムボックスです。
本体内蔵スピーカー、マイクロフォンを使用したハンズフリー運用、ヘッドセットを使用した同時通話運用も可能です。
MTX回路を搭載しており、N-1の連絡回線網を簡単に構築可能です。
付属品
PS-M14 MKII 1式
入力 | 4W_Receive (1〜4ch) 回線仕様 | ||
定格入力レベル | 0 / -20dBu ※選択、音声トランス付きバランス入力、DCカット |
||
入力インピーダンス | 10kΩ ±10% | ||
最大入力レベル | +16dBu (1.0kHz) | ||
PGM 回線仕様 | |||
定格入力レベル | +4 / -20dBu ※選択、トランスレスバランス入力 |
||
入力インピーダンス | 10kΩ ±10% | ||
最大入力レベル | +24dBu | ||
MIC 回線仕様 (グースネック、ヘッドセットマイクロフォン共用) | |||
定格入力レベル | -60dBm ※トランスレスバランス入力 |
||
入力インピーダンス | 3.0kΩ ±10% | ||
最大入力レベル | -30dBm | ||
周波数特性 | 50 〜 15kHz | ||
出力 | 4W_Talk (1 〜 4ch) 回線仕様 | ||
定格出力レベル | 0dBm (負荷600Ω, 音声トランス付きバランス入力、DCカット) | ||
出力回線耐圧 | ±100V DC | ||
出力インピーダンス | 600Ω ±20% | ||
最大出力レベル | 4W | +13dBm以上 (負荷600Ω) | |
2W | +10dBm以上 (負荷400 〜 800Ω) | ||
周波数特性 | 100Hz 〜 15kHz | ||
ノイズレベル | -70dB以下 (N-1 MTX 接続なし) | ||
スピーカー出力 | |||
定格出力レベル | +4dBu (1.0kHz) | ||
出力インピーダンス | 8Ω ±20% | ||
最大出力レベル | +18dBu (≒8W, THD ≒ 0.3%) | ||
周波数特性 | 300Hz 〜 8kHz | ||
ノイズレベル | -60dB以下 | ||
イヤフォーン出力 (L/R) | |||
定格出力レベル | -17dBu (アンバランス出力、負荷50Ω) | ||
出力インピーダンス | 40Ω以下 | ||
最大出力レベル | +2dBu以上 | ||
周波数特性 | 50Hz 〜 15kHz | ||
ノイズレベル | -70dB以下 | ||
ヘッドセット・レシーブ出力 | |||
定格出力レベル | -6dBu (BTL出力、負荷100Ω) | ||
出力インピーダンス | 10Ω以下 | ||
最大出力レベル | +12dBu以上 | ||
周波数特性 | 50 〜 15kHz | ||
ノイズレベル | -70dB以下 | ||
総合特性 | 付属回路 | MIC | 内蔵マイクロフォン実装 (外部MICと手動選択) |
OSC | 400Hz / 1kHz (内部定格レベル0dB, PGM入力と選択) | ||
Bluetooth | Ver3.0適合モジュール搭載 | ||
Bluetooth profile | A2DP | PGM回線割り込み | |
HFP/HSP | スピーカー、マイク、ヘッドセットによる通話 各運用に適合するコマンドを発行 |
||
N-1 マトリックス | 各4W-Talk回線に、自チャンネル以外のレシーブ信号をMIX可能、ChごとにON/OFF可 | ||
PGMモニター | 専用入力回線、Bluetooth受信信号をスピーカー、ヘッドセット、4W-Talk回線にてモニター可 | ||
Talk/Receiveキー裏機能 | Receiveキーは表示機能付(回線名登録可) 各キーは、ALLキーまたはBluetooth送受信キーとして運用可能 バックライトの点滅およびマーク表示にて、4W-Receive信号の着信を表示 |
||
Talk/Receive回線レベル調整 | Talk | 液晶画面上の設定にて 0 〜 -30dB (1dBstep)で調整可能 | |
Receive | パネル上のボリュームで調整可能 | ||
サイドトーン・重畳機能 | ヘッドフォンへ、自声音の重畳可能 | ||
スピーカーミュート機能 | MICにてトーク中、スピーカー出力音量を自動調整 | ||
オプション | CASCADE | 4W I/Oカスケード (4ch I/O Link or 8x8MTX 搭載予定) | |
GPIO | (入力)N-1 MTX回線の外部ON/OFF制御 (出力)Talkキー連動、外部制御用接点入力 |
||
電源 | 主電源 | DCコネクタ入力 | DC +12 〜 +17V |
定常消費電力 | ≒4VA | ||
最大消費電力 | ≒12VA(定格負荷、スピーカー最大出力時) | ||
バックアップ電源 | DCジャック入力 | DC +11 〜 +16V | |
定常消費電力 | ≒0.35A (BP-90type バッテリー 10H運用時) | ||
最大消費電力 | ≒1.2A | ||
電源選択形式 | 主電源切断時、バックアップ電源にて自動給電 | ||
外形 | サイズ | W190 x D215 x H108 mm(蓋取り付け時、H137mm) (突起物含まず) |
|
質量 | 約3.4kg (蓋含む) |
|
BNCコネクタを追加し、MASTER - SLAVE のカスケード接続が可能になります。 定価 ¥53,900(税込) |
---|---|
|
GPIOコネクタを追加し、トークキーに連動した外部への制御信号の送り出しや、外部からのN-1 MTXの接点の制御が可能になります。 定価 ¥17,600(税込) |
|
定価: お問い合わせください |
|
B type(INPUT:XLR-3-32 F77 / OUTPUT:XLR-3-31 F77)ご希望の場合、及び、全入出力キャノンコネクターオス座(もしくはメス座)等、 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。 定価 ¥55,000(税込) ※ B typeへの変更の場合 |
- 仕様書
- 取扱説明書(準備中)
(*1) 本製品はA type(INPUT:XLR-3-31 F77/OUTPUT:XLR-3-32 F77)標準仕様製品です。B type(INPUT:XLR-3-32 F77 / OUTPUT:XLR-3-31 F77)ご希望の場合、及び、全入出力キャノンコネクターオス座(もしくはメス座)等、 特殊仕様をご希望の場合、別途変更料が必要になります。
* 本ホームページに記載されている製品の外観および仕様は、予告なく変更することがございますので、ご了承ください。